<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia MKT</title>
	<atom:link href="http://www.guiamkt.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiamkt.com.br</link>
	<description>Empresa de Markting Promocional de Belo Horizonte/MG.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 20:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evento Anual de Reconhecimento</title>
		<link>http://www.guiamkt.com.br/clientes/evento-anual-de-reconhecimento-escuderia-samarco/</link>
		<comments>http://www.guiamkt.com.br/clientes/evento-anual-de-reconhecimento-escuderia-samarco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Design Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Samarco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamkt.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Resumo do Case O programa Capo de Idéias Samarco foi criado em 1997 com o objetivo de ser um canal de participação de todos os empregados na gestão da empresa e, ainda, fonte de reconhecimento e recompensa às contribuições diferenciadas dos mesmos. Por meio dele os empregados são estimulados a contribuir e pensar em soluções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resumo do Case</strong><br />
O programa Capo de Idéias Samarco foi criado em 1997 com o objetivo de ser um canal de participação de todos os empregados na gestão da empresa e, ainda, fonte de reconhecimento e recompensa às contribuições diferenciadas dos mesmos. Por meio dele os empregados são estimulados a contribuir e pensar em soluções que inovem e aperfeiçoem os diversos processos da empresa. </p>
<p>Desde 2009 o evento passou a incluir outros projetos de colaboração dos funcionários à inovação, como o projeto de cpitais e projeto 6 Enigmas, passando a chamar-se Evento Anual de Reconhecimento. </p>
<p>Em 2011, com o tema Escuderia Samarco, envolveu toda a empresa no espírito de inovação e trabalho em equipe, por meio de divulgação indoor e com a realização de um grande evento de encerramento nas unidades de Germano e Ubu. </p>
<p>A festa contou com a participação dos concorrentes e seus familiares, chefias das áreas envolvidas e diretoria da empresa, totalizando cerca de 2000 participantes por unidade. </p>
<p>Para evidenciar que a ênfase de todo o trabalho são as pessoas e suas ideias, a programação visual do evento foi trabalhada com fotos dos participantes e as ideias também foram apresentadas. </p>
<p>Antes da premiação foi apresentado um vídeo de cada ideia finalista numa linguagem acessível e com o tema da Fórmula 1. Este é o ponto alto da noite, é quando todos se reconhecem como estrelas da festa. Após a premiação foi realizado um coquetel. </p>
<p><span id="more-403"></span></p>
<p><strong>Histórico: </strong><br />
A Samarco é uma empresa orientada para o mercado, com foco na superação das expectativas dos clientes, na excelência empresarial e na geração de valor para todas as partes interessadas. É ainda uma organização aberta à troca de experiências, atenta às oportunidades de melhoria e disposta a compartilhar conhecimento, tornado o ambiente bastante propício para a produção de novas ideias. </p>
<p>Possui também uma gestão de reconhecimento nacional e internacional, que alinha as melhores práticas de excelência empresarial ao &#8220;jeito samarco de fazer&#8221;: incentivo às ações pró-ativas, motivação das pessoas e alinhamento da equipe com visão corporativa, dando respostas rápidas. Essa gestão reconhece a importância de cada um e conta com a contribuição de todos, transformando a integração na sua maior força.</p>
<p>Neste contexto, a realização do Evento Anual de Reconhecimento é uma importante ferramenta para evidenciar os valores, fortalecer o perfil empresarial, gerar envolvimento e resultados concretos. O desafio de cada ano é ressaltar o espírito colaborativo, valorizar as ideias e promover um maior interesse pelos funcionários de todas as áreas. Sem a participação e reconhecimento dos colegas, o investimento perderia grande parte do significado. </p>
<p><strong>Defesa Técnica: </strong><br />
Como o público é essencialmente masculino e com perfil operacional, o tema explorado em 2011 foi a Fórmula 1. Além de valorizar os &#8220;pilotos&#8221;, foi dado destaque às equips. Porque é somando ideias, ação e determinação que se chega ao pódio. O tema foi assertivo e rapidamente adotado pelas equipes, que se envolveram, contribuiram com ideais para as ações e fizeram do evento outra vitória na temporada 2011. </p>
<p>No video de apresentação dos participantes e suas ideais, cada desafio e estratégia usada para solucioná-l teve uma analogia com momentos marcantes de um grande prêmio, como a parada nos boxes, a largada, ultrapassagens, condições da pista, reta de chegada, entre outras. enfim, são muitas as possibilidades de adequação do tema ao universo da empresa e ao evento. Apenas para o registro em video foram mais de 40 horas de entrevistas com os </p>
<p>É impossível falar de Fórmula 1 sem falar da emoção e da adrenalina que sempre estão presentes numa grande disputa. Portanto, em todos os desdobramentos froam empregadas expressões comuns ao universo da Fórmula 1, para ar maior consistência ao tema, emocionar e diversificar. </p>
<p>Logo na entrada os convidados podiam ver as equipes retratada em grandes painéis. O mestre de cerimônias foi preparado para manter o clima. Não faltou nem mesmo o pódio para fotografias e celebração. Afinal, a emoção da vitória conta muito. E o evento deixou claro que participar já é uma vitória. </p>
<p><strong>Resultados:<br />
</strong><br />
Falar de resultados do Evento Anual de Reconhecimento é fundamental que primeiro se destaque o envolvimento, que figura entre as principais metas da Samarco. Não é a toa que o slogan da empresa declara: desenvolvimento com envolvimento. E, em 2011, o envolvimento foi marcante. Desde as primeiras entrevistas, os participantes mostraram empolgados e participativos. Eles &#8220;compraram&#8221; a ideia e foram porta-voz do projeto. É importante ressaltar que cada ideia implantada gera retornos para a Samarco, seja em termos de economia financeira ou otimização dos processos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamkt.com.br/clientes/evento-anual-de-reconhecimento-escuderia-samarco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correspondente BMG é Show</title>
		<link>http://www.guiamkt.com.br/clientes/bmg-e-show-2/</link>
		<comments>http://www.guiamkt.com.br/clientes/bmg-e-show-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamkt.com.br/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Resumo Para incentivar a venda de crédito ao consumidor, o Banco BMG premiou os correspondentes que superaram as metas estabelecidas pelo Banco com shows de alguns dos maiores nomes da música mundial. Além dos shows de Lionel Richie e Roberto Carlos em São Paulo, a premiação levou os correspondentes com os melhores resultados para assistir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resumo</strong><br />
Para incentivar a venda de crédito ao consumidor, o Banco BMG premiou os correspondentes que superaram as metas estabelecidas pelo Banco com shows de alguns dos maiores nomes da música mundial. Além dos shows de Lionel Richie e Roberto Carlos em São Paulo, a premiação levou os correspondentes com os melhores resultados para assistir ao show de Cher em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em uma ação paralela, outros correspondentes assistiram, ao lado da diretoria do Banco e parceiros aos shows de Bon Jovi e Paul McCartney.<br />
Não é só isso: O BMG também transformou os próprios correspondentes em artistas, com direito a limousines, jantares exclusivos, paparazzis e áreas VIP em alguns dos shows mais concorridos do país. </p>
<p>Como resultado o Banco BMG teve, durante o ano de 2010, seu melhor resultado em 80 anos de existência. E a campanha BMG é Show foi Prata no Globes Awards Regional Sudeste 2010.<br />
<span id="more-401"></span></p>
<p><strong>Histórico X Objetivo</strong><br />
O BMG sempre acreditou na existência de oportunidades significativas para alavancar sua posição de mercado no segmento de concessão de empréstimos consignados, objetivando o crescimento da base de clientes do banco e a expansão dos produtos e serviços oferecidos no segmento de crédito ao consumidor.</p>
<p>Para isso, o banco conta com seus correspondentes bancários. São eles os responsáveis pela venda de crédito do Banco BMG. Espalhados por todo o país, os correspondentes são o elo entre o Banco e seus clientes.</p>
<p>Assim, um dos objetivos do Banco BMG é fortalecer os relacionamentos existentes com os mais bem sucedidos correspondentes bancários. Para isso foi solicitado à agência uma campanha de incentivo que visava premiar os melhores correspondentes no ano de 2010.</p>
<p><strong>Estratégia</strong><br />
Correspondente BMG é Show foi a campanha desenvolvida em 2010 com o objetivo de incentivar as vendas dos correspondentes e premiar aqueles que superassem as metas estabelecidas pelo Banco.</p>
<p>Dividida em três etapas, a campanha levou as pessoas com o melhor resultado aos principais shows nacionais e internacionais, que aconteceram no país no ano. </p>
<p>Na primeira etapa, chamadas de campanhas intermediárias, os 100 melhores vendedores do país, aqueles que apresentaram melhor resultado, foram convidados a assistir, em São Paulo, a shows de grandes artistas: quanto o primeiro grupo assistiu ao concerto do cantor americano Lionel Richie, o segundo assistiu à apresentação de Roberto Carlos. </p>
<p>Tratados como estrelas, os correspondentes ficaram hospedados nos melhores hotéis, foram recepcionados com paparazzis, tiveram transfers de limousines entre seus destinos, ocuparam a área VIP nos concertos e jantaram em alguns melhores restaurantes da cidade. Em seus quartos de hotel, os correspondentes foram supreendidos em sua chegada com roupões com a marca BMG e com cestas de café da manhã após os shows. </p>
<p>Em uma segunda etapa, chamada de campanha de relacionamento, correspodentes selecionados assistiram, ao lado de clientes, parceiros e diretos do Banco, aos shows de Bon Jovi e Paul McCartney. </p>
<p>Na etapa final, os melhores correspondentes do ano foram a Las Vegas, nos Estados Unidos. Com tratamento similar ao recebido no Brasil, puderam conferir de perto o mundo do show business americano e assistir a uma apresentação da cantora Cher. </p>
<p><strong>Conceito Promocional</strong><br />
Para nós, ser show é estar muito além do que é bom. Um show é o grande espetáculo, é a exceção no cotidiano. Um show, é o momento que não se esquece. Este é o propósito do novo tema da campanha: ser uma ação inesquecível, tanto pelas premiações mensais, quanto pela grande final.<br />
Um outro sentido moveu a nossa escolha: o fato de colocar o correspondente como estrela da campanha. Um profissional é show quando se torna imprescindível, além da média, capaz de conquistas inesquecíveis.</p>
<p>A versatilidade, o poder de comunicar reconhecimento e o incentivo das premiações se somam para fazer desta campanha um espetáculo digno de aplauso.</p>
<p>Para a marca, buscamos traduzir graficamente vários elementos presentes num espetáculo: brilho, luz, movimentos, com cores onde o predomínio foi do laranja institucional. Nuances deste laranja reforçam o ambiente de show, espetáculo.</p>
<p><strong>Meios de Comunicação</strong><br />
Trabalhado apenas internamente, a campanha Correspondente BMG é Show usou de materiais impressos e digitais. </p>
<p>Através de um hot site os participantes puderam aconhar o desempenho de suas vendas e sua posição em relação a outros correspondentes. Através de email marketing era também informados sobre os próximos passos da campanha.<br />
Como ação de relacionamento, um site era disponibilizado, após cada etapa, com as fotos do evento. </p>
<p><strong>Resultado da Campanha</strong><br />
Em 2010 o BMG teve um lucro líquido 16% superior ao mesmo período em de 2009 e o melhor resultado do banco em oito décadas. Com este resultado, o patrimônio líquido do Banco teve um acréscimo de 7,7% comparado a 2009. Com este resultado, o BMG ratificou sua liderança no crédito consignado no País com expressivos 18,5% de mercado no consignado público e cerca de 9,6% do crédito pessoal. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamkt.com.br/clientes/bmg-e-show-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Palio</title>
		<link>http://www.guiamkt.com.br/clientes/fiat-novo-palio/</link>
		<comments>http://www.guiamkt.com.br/clientes/fiat-novo-palio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[novo palio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamkt.com.br/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[A Guia MKT realizou, em novembro de 2011, o lançamento do Novo Palio. O evento, realizado em Belo Horizonte, contou com quase 2 mil convidados e foi dividido em três etapas: primeiro, os convidados puderam assistir ao reveal do carro, na Arena do Minas Tênis Clube. Na sequência um jantar foi oferecido nos jardins do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Guia MKT realizou, em novembro de 2011, o lançamento do Novo Palio. O evento, realizado em Belo Horizonte, contou com quase 2 mil convidados e foi dividido em três etapas: primeiro, os convidados puderam assistir ao reveal do carro, na Arena do Minas Tênis Clube. Na sequência um jantar foi oferecido nos jardins do Palácio da Liberdade. No dia seguinte os convidados puderam testar o carro num test drive pela cidade, além de conferir as atrações do Espaço Palio, montado no Palácio dos Despachos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamkt.com.br/clientes/fiat-novo-palio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinduscon-MG 75 anos</title>
		<link>http://www.guiamkt.com.br/portfolio/sinduscon-mg/</link>
		<comments>http://www.guiamkt.com.br/portfolio/sinduscon-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[75 anos]]></category>
		<category><![CDATA[festa sinduscon]]></category>
		<category><![CDATA[sinduscon]]></category>
		<category><![CDATA[sinduscon-mg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamkt.com.br/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[A Guia MKT realizou ontem o jantar que marcou os 75 anos da Sinduscon-MG. O evento, realizado em Belo Horizonte, contou com a presença de autoridades municipais e estaduais. A banda 14 Bis interpretou alguns de seus maiores sucessos para os convidados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Guia MKT realizou ontem o jantar que marcou os 75 anos da Sinduscon-MG. O evento, realizado em Belo Horizonte, contou com a presença de autoridades municipais e estaduais. A banda 14 Bis interpretou alguns de seus maiores sucessos para os convidados. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamkt.com.br/portfolio/sinduscon-mg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenatran 2011</title>
		<link>http://www.guiamkt.com.br/clientes/iveco-fenatran-2011/</link>
		<comments>http://www.guiamkt.com.br/clientes/iveco-fenatran-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[estande]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[fenatran]]></category>
		<category><![CDATA[fenatran 2011]]></category>
		<category><![CDATA[iveco]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamkt.com.br/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[A Guia MKT foi a responsável pelo projeto do estande da Iveco na Fenatran, em São Paulo. Em uma área de mais de 2000 m2 e mais de 500 m2 construídos são mostrados os principais lançamentos da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Guia MKT foi a responsável pelo projeto do estande da Iveco na Fenatran, em São Paulo. Em uma área de mais de 2000 m2 e mais de 500 m2 construídos são mostrados os principais lançamentos da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamkt.com.br/clientes/iveco-fenatran-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuderia Samarco</title>
		<link>http://www.guiamkt.com.br/clientes/samarco-escuderia-samarco/</link>
		<comments>http://www.guiamkt.com.br/clientes/samarco-escuderia-samarco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Samarco]]></category>
		<category><![CDATA[evento anual de reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[germano]]></category>
		<category><![CDATA[mariana]]></category>
		<category><![CDATA[samarco]]></category>
		<category><![CDATA[ubu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamkt.com.br/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[A Guia MKT realizou para a Samarco o Evento Anual de Reconhecimento em Ubu, Espírito Santo e Mariana, Minas Gerais. Com o tema Escuderia Samarco, o evento premiou os funcionários que sugeriram projetos que trouxeram as melhores ideias para a empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Guia MKT realizou para a Samarco o Evento Anual de Reconhecimento em Ubu, Espírito Santo e Mariana, Minas Gerais.  Com o tema Escuderia Samarco, o evento premiou os funcionários que sugeriram projetos que trouxeram as melhores ideias para a empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamkt.com.br/clientes/samarco-escuderia-samarco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stralis NR Eurotronic</title>
		<link>http://www.guiamkt.com.br/clientes/iveco-stralis-nr-eurotronic/</link>
		<comments>http://www.guiamkt.com.br/clientes/iveco-stralis-nr-eurotronic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[iveco]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[stralis nr eurotronic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamkt.com.br/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Realizado em Comandatuba, na Bahia, em abril de 2011, o evento marcou o lançamento do caminhão Iveco Stralis NR Eurotronic. Como tema da aviação, o evento foi destaque na imprensa, em publicações com Avesso e Promoview.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizado em Comandatuba, na Bahia, em abril de 2011, o evento marcou o lançamento do caminhão Iveco Stralis NR Eurotronic. Como tema da aviação, o  evento foi destaque na imprensa, em publicações com Avesso e <a href="http://promoview.com.br/lancamento/111081-guia-mkt-realiza-evento-para-iveco-na-bahia/">Promoview</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamkt.com.br/clientes/iveco-stralis-nr-eurotronic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro Institucional 2011</title>
		<link>http://www.guiamkt.com.br/clientes/encontro-institucional-3/</link>
		<comments>http://www.guiamkt.com.br/clientes/encontro-institucional-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambientação Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Design Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[FPT]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ana furtado]]></category>
		<category><![CDATA[el choque urbano]]></category>
		<category><![CDATA[encontro institucional]]></category>
		<category><![CDATA[fpt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamkt.com.br/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[No dia 21/1/11 aconteceu no Alta Vila, em Nova Lima, o encontro institucional da FPT. Com o tema “Bem-Vindos a Bordo”, o evento, produzido pela Guia MKT, contou com a presença de Ana Furtado e do grupo argentino El Choque Urbano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 21/1/11 aconteceu no Alta Vila, em Nova Lima, o encontro institucional da FPT. Com o tema “Bem-Vindos a Bordo”, o evento, produzido pela Guia MKT, contou com a presença de Ana Furtado e do grupo argentino El Choque Urbano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamkt.com.br/clientes/encontro-institucional-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento Nova Fábrica</title>
		<link>http://www.guiamkt.com.br/clientes/fiatnovafabrica/</link>
		<comments>http://www.guiamkt.com.br/clientes/fiatnovafabrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[guiamkt]]></category>
		<category><![CDATA[inauguração]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[nova fábrica fiat]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[suape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamkt.com.br/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[A Guia MKT realizou no dia 29 de dezembro de 2010 o evento que marcou o lançamento da pedra fundamental da nova fábrica da Fiat em Pernambuco. Próximo ao Porto de Suape, o evento contou com a presença do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Guia MKT realizou no dia 29 de dezembro de 2010 o evento que marcou o lançamento da pedra fundamental da nova fábrica da Fiat em Pernambuco. Próximo ao Porto de Suape, o evento contou com a presença do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamkt.com.br/clientes/fiatnovafabrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal</title>
		<link>http://www.guiamkt.com.br/clientes/arcelormittal/</link>
		<comments>http://www.guiamkt.com.br/clientes/arcelormittal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[arcelormittal]]></category>
		<category><![CDATA[evento corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiamkt.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[A Guia MKT realizou no último dia 17 a festa de confraternização das empresas da ArcelorMittal. Com o tema “Celebrar o Mundo da Gente”, a festa reuniu cerca de 1700 convidados que puderam conferir os shows de Gabriela Pepino e Zé da Guiomar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Guia MKT realizou no último dia 17 a festa de confraternização das  empresas da ArcelorMittal. Com o tema “Celebrar o Mundo da Gente”, a  festa reuniu cerca de 1700 convidados que puderam conferir os shows de  Gabriela Pepino e Zé da Guiomar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiamkt.com.br/clientes/arcelormittal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

